紫铜管
点击:5047
紫铜管 | ||||||
合金牌号 | 状态 | 截面尺寸 | 长度L | 参考标准 | ||
外径 | 壁厚 | 内径 | ||||
T2 | R | φ60~300 | 5~30 | 500~6000 | GB/T1528-1997 | |
TP2 | φ95~120 | 32.5~35 | 500~4000 | 企业标准 | ||
TU2 | φ125~200 | 32.5~35 | 300~2000 | |||
TU1 | φ210~250 | 32.5~40 | 300~1500 | |||
C10200 | φ260~300 | 35~65 | 300~800 | |||
R | φ300 | φ50~160 | 300~700 | 企业标准 | ||
φ370 | φ5 0~200 | |||||
φ420 | φ50~250 | |||||
M | φ15~360 | 0.7~10 | 按标准 | GB/T1527-1997 | ||
Y | φ38~300 | 10.5~17.5 | 500~7000 | 企业标准 | ||
Y2 | φ15~100 | 0.5~10 | 按标准 | GB/T1527-1997 | ||
T2 | M | φ6~35 | 0.6~6 | 5800 | GB/T18033-2000 | |
Tp2 | Y2 | φ6~54 | 0.6~6 | |||
Y | φ6~219 | 0.6~6 | 3000 | |||
M | φ4.76~25 | 0.3~1.5 | 3000~7000 | GB17791-99 | ||
Y2 | ||||||
Y | ||||||
M | φ4~22.23 | 0.3~1.5 | 80~12kg | |||
(轴线卷) | ||||||
M | φ7~9.52 | 0.32~0.36 | 70~120kg | 企业标准 | ||
(内螺纹轴线卷) | ||||||
M | φ6.35~19.05 | 0.5~0.7 | 15000 | GB17791-99 | ||
Y | (蚊香盘) | |||||
T2导 | M | φ8~17.3 | 0.5~0.7 | 1000000~8000000 | 企业标准 | |
(轴线卷或电缆盘) | ||||||
T2 | M | 长边A*短边B*壁厚: | 直条:1000~5000 | 企业标准 | ||
矩形,方形管 | Y | 5~80*5~80*1.0~10 | L≥6000可供圆盘 | |||
*非标准范围的产品可协商确定 |